Directory Listing For [/PLU_noCC/] – Up To [/]


Name Size Last Modified
   backup/   Thu, 19 Feb 2026 19:46:35 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_noCC_T10.gml 755798.1 KiB Tue, 10 Mar 2020 19:20:09 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_noCC_T100.gml 656916.2 KiB Tue, 10 Mar 2020 19:40:51 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_noCC_T1000.gml 364935.6 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:39:58 GMT
   bijzonder_kwetsbare_instellingen_PLU_noCC_T1000.gml 2181.3 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:33:00 GMT
   culturele_risicokaart_PLU_noCC.gml 10671.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:30:23 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_noCC_T10.gml 1561.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:30:30 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_noCC_T100.gml 5180.9 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:30:42 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_noCC_T1000.gml 10583.1 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:31:02 GMT
   ecologische_risicokaart_PLU_noCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:22 GMT
   ecologische_risicokaart_PLU_noCC.tif 54562.7 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:17:18 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:25 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T10.tif 26035.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:19:09 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:28 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T100.tif 29259.3 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:20:50 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:31 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_noCC_T1000.tif 33435.8 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:22:39 GMT
   economische_risicokaart_PLU_noCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:34 GMT
   economische_risicokaart_PLU_noCC.tif 99490.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:24:33 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:37 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T10.tif 41167.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:26:17 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:40 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T100.tif 55111.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:28:16 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:43 GMT
   economische_schadekaart_PLU_noCC_T1000.tif 71755.3 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:30:16 GMT
   lijninfrastructuren_PLU_noCC_T1000.gml 304614.1 KiB Mon, 09 Mar 2020 16:03:27 GMT
   overstroombaar_gebied_PLU_noCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:15 GMT
   overstroombaar_gebied_PLU_noCC.tif 239122.8 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:36:13 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_noCC_T10.gml 17194.2 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:17:59 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_noCC_T100.gml 17194.7 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:18:11 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_noCC_T1000.gml 17195.0 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:18:23 GMT
   puntinfrastructuren_PLU_noCC_T1000.gml 5440.1 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:15:59 GMT
   sociale_risicokaart_PLU_noCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:55 GMT
   sociale_risicokaart_PLU_noCC.tif 7582.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:37:41 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:46 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T10.tif 5545.6 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:39:10 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:49 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T100.tif 6090.6 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:40:43 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:52 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_noCC_T1000.tif 6836.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:42:17 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T10.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:24 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T10.tif 793407.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 18:52:49 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T100.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:27 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T100.tif 1172881.3 KiB Thu, 19 Feb 2026 19:03:19 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T1000.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:30 GMT
   stroomsnelheid_PLU_noCC_T1000.tif 1623455.6 KiB Thu, 19 Feb 2026 19:14:24 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_noCC_T10.gml 5185449.7 KiB Mon, 09 Mar 2020 22:33:40 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_noCC_T100.gml 4985984.1 KiB Tue, 10 Mar 2020 02:01:30 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_noCC_T1000.gml 4018158.2 KiB Tue, 10 Mar 2020 04:28:54 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_noCC_T10.gml 61.0 KiB Tue, 10 Mar 2020 19:58:06 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_noCC_T100.gml 131.6 KiB Tue, 10 Mar 2020 19:58:13 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_noCC_T1000.gml 223.1 KiB Tue, 10 Mar 2020 19:58:19 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T10.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:41 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T10.tif 744071.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 19:24:42 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T100.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:48 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T100.tif 1095039.7 KiB Thu, 19 Feb 2026 19:35:27 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T1000.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:05:06 GMT
   waterdiepte_PLU_noCC_T1000.tif 1515976.1 KiB Thu, 19 Feb 2026 19:46:35 GMT

Apache Tomcat/9.0.102