Directory Listing For [/PLU_hCC/] – Up To [/]


Name Size Last Modified
   backup/   Thu, 19 Feb 2026 16:36:07 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_hCC_T10.gml 984126.3 KiB Tue, 10 Mar 2020 20:27:20 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_hCC_T100.gml 839830.2 KiB Tue, 10 Mar 2020 20:52:42 GMT
   beschermde_gebieden_PLU_hCC_T1000.gml 436094.7 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:03:22 GMT
   bijzonder_kwetsbare_instellingen_PLU_hCC_T1000.gml 3743.6 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:33:24 GMT
   culturele_risicokaart_PLU_hCC.gml 18237.3 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:31:34 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_hCC_T10.gml 2658.0 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:31:44 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_hCC_T100.gml 9051.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:32:02 GMT
   culturele_schadekaart_PLU_hCC_T1000.gml 18047.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:32:34 GMT
   ecologische_risicokaart_PLU_hCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:27:58 GMT
   ecologische_risicokaart_PLU_hCC_oud.tif 68718.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 14:59:09 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:01 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T10.tif 30674.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:00:44 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:04 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T100.tif 35408.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:02:27 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:07 GMT
   ecologische_schadekaart_PLU_hCC_T1000.tif 41113.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:04:23 GMT
   economische_risicokaart_PLU_hCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:10 GMT
   economische_risicokaart_PLU_hCC.tif 140872.1 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:06:32 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:13 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T10.tif 53876.6 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:08:27 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:16 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T100.tif 75750.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:10:34 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:20 GMT
   economische_schadekaart_PLU_hCC_T1000.tif 101299.5 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:12:30 GMT
   lijninfrastructuren_PLU_hCC_T1000.gml 459682.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:13:50 GMT
   overstroombaar_gebied_PLU_hCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:22 GMT
   overstroombaar_gebied_PLU_hCC.tif 327681.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:19:15 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_hCC_T10.gml 17194.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:19:04 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_hCC_T100.gml 17195.0 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:19:16 GMT
   potentieel_getroffen_inwoners_PLU_hCC_T1000.gml 17195.3 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:19:28 GMT
   puntinfrastructuren_PLU_hCC_T1000.gml 9072.6 KiB Mon, 09 Mar 2020 17:17:22 GMT
   sociale_risicokaart_PLU_hCC.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:32 GMT
   sociale_risicokaart_PLU_hCC.tif 9191.1 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:21:01 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T10.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:23 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T10.tif 5859.6 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:22:41 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T100.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:26 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T100.tif 6733.5 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:24:14 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T1000.gml 4.5 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:28:29 GMT
   sociale_schadekaart_PLU_hCC_T1000.tif 7922.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:25:43 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T10.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:36 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T10.tif 1042670.1 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:36:11 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T100.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:38 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T100.tif 1652703.1 KiB Thu, 19 Feb 2026 15:48:03 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T1000.gml 4.4 KiB Mon, 09 Mar 2020 14:25:42 GMT
   stroomsnelheid_PLU_hCC_T1000.tif 2359123.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 16:00:15 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_hCC_T10.gml 6946959.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 08:29:42 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_hCC_T100.gml 6617085.2 KiB Tue, 10 Mar 2020 14:06:25 GMT
   type_economische_bedrijvigheid_PLU_hCC_T1000.gml 5188456.8 KiB Tue, 10 Mar 2020 18:07:33 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_hCC_T10.gml 88.3 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:20 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_hCC_T100.gml 213.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:26 GMT
   verontreinigende_installaties_PLU_hCC_T1000.gml 405.9 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:32 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T10.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:05:00 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T10.tif 977192.9 KiB Thu, 19 Feb 2026 16:11:07 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T100.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:05:04 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T100.tif 1542646.4 KiB Thu, 19 Feb 2026 16:23:13 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T1000.gml 4.4 KiB Tue, 10 Mar 2020 21:04:55 GMT
   waterdiepte_PLU_hCC_T1000.tif 2204609.2 KiB Thu, 19 Feb 2026 16:36:07 GMT

Apache Tomcat/9.0.102